CePiCOP - 24.10.2018 - CePiCOP, communiqué du 23 octobre 2018 (C17)
Cliquer sur confirmer pour copier cet avertissement.
 
        
    
    Principaux stades repères de la végétation en céréales
| (A) | (B) | (C) | Brève description | Dates approximatives de la réalisation des stades en région limoneuse | |||
| Froment d'hiver | Escourgeon et orge d'hiver | Froment de printemps et avoine | Orge de printemps | ||||
| 21 | E | 2 | Début tallage: début de l'apparition des tiges secondaires ou talles. | Fin d'hiver - début mars | Avant et pendant l'hiver | Fonction de la date de semis | |
| 26 | F | 3 | Plein tallage: plante étalée. Formation de nombreuses talles. | 15-30 mars | 01-10 mars | et des conditions | |
| 30 | G | 4 | Fin tallage: la tige maîtresse se redresse, les talles commencent à se redresser. Redressement: talles dressés. Début d'allongement. | 10-15 avril | 20-25 mars | Particulières de la saison. | |
| 30 | H | 5 | Epi à 1 cm: fin redressement. Tout début du 1er nœud. | 20 avril | 5-10 avril | ||
| 31 | I | 6 | Premier nœud: se forme au ras du sol. Décelable au toucher. | 5-10 mai | 20-25 avril | 15-20 mai | 15-20 mai | 
| 32 | J | 7 | Deuxième nœud: apparition du 2ème nœud sur la tige principale. | 12-15 mai | 1-5 mai | Fin mai | 20-25 mai | 
| 37 | K | 8 | Apparition de la dernière feuille: encore enroulée. Tige enflée au niveau de l'épi. | 20-25 mai | 6-10 mai | Début juin | 1-10 juin | 
| 39 | L | 9 | Ligule visible: ligule (oreillette) développée. Début de l'apparition des barbes pour l'escourgeon. | 25 mai 1 juin | 15 mai | - | - | 
| 50 | N | 10,1 | Epi émerge: le sommet de l'épi sort de sa gaine. | Début juin | 20-25 mai | 10-15 juin | 15-20 juin | 
| 58 | O | 10,5 | Epi dégagé: épi complètement dégagé de sa gaine. | 10-15 juin | Début juin | - | - | 
(A) : Echelle selon Zadoks
(B) : Echelle selon Keller et Baggiolini
(C) : Echelle selon Feekes et Large
| Levée | Une feuille | Deux feuilles | Trois feuilles | |
| BBCH | 09 | 11 | 12 | 13 | 
| Zadoks | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| Keller et Bagglioloni | A | B | C | D | 
| Feekes et Large | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Début tallage | Plein tallage | Fin tallage | |
| BBCH | 21 | 22 à 28 | 29 | 
| Zadoks | 21 | 26 | 30 | 
| Keller et Bagglioloni | E | F | H | 
| Feekes et Large | 2 | 3 | 4 | 
| Redressement | Premier nœud | |
| BBCH | 30 | 31 | 
| Zadoks | 30 | 31 | 
| Keller et Bagglioloni | H | I | 
| Feekes et Large | 5 | 6 | 
| Deuxième nœud | Apparition de la dernière feuille | |
| BBCH | 32 | 37 | 
| Zadoks | 32 | 37 | 
| Keller et Bagglioloni | J | K | 
| Feekes et Large | 7 | 8 | 
 
| Ligule visible | Gaine éclatée | Emergence de l'épi | |
| BBCH | 39 | 47 | 51 | 
| Zadoks | 39 | 45 | 50 | 
| Keller et Bagglioloni | L | M | N | 
| Feekes et Large | 9 | 10 | 10.1 | 
| Epi dégagé | Début floraison | |
| BBCH | 59 | 61 | 
| Zadoks | 58 | 60 | 
| Keller et Bagglioloni | O | P | 
| Feekes et Large | 10.5 | 10.5.1 | 
Réalisé grâce au concours et au soutien de nos partenaires
©  Cet avis ne peut être diffusé sans l’accord du 
                 CePiCOP
            
        







